DIAMOND CHART
TODAY RESULT - 247-3
Go To Bottom

DIAMOND


61 11 27 62
35 26 48 87 58
09 58 18 60 10
97 76
78 15 98 02 27 57
53 66 90 38 03 05
06 59 47 27 08 86
39 26 68 59 89 91
86 92 77 48 40 66
94 25 97 57 85
62 89 38 13 15 25
6 06 36 79 31 87
45 58 28 12 57 43
47 07 31 22 40 33
28 97 07 56 38 81
80 15 3 80 73 55
x 84 36 38 06 05
86 45 1 26 93 16
30 43 56 08 55 34
55 68 12 49 16 53
93 93 36 27 16
27 37 70 07 95 79
78 16 2 86 87
36 88 49 26 06 49
08 48 81 27 43 56
xx xx xx xx xx xx
26 25 76 87 57 42
95 72 18 91 99 58
87 62 51 52 84 45
12 71 08 68 18 06
95 56 59 75 72 31
47 49 42 75 18 06
36 65 80 72 36 71
83 79 57 89 25 32
58 91 37 09 55 63
47 87 07 67 39
99 60 18 34 54 24
58 49 68 94 76 79
23 76 42 37 12
50 45 48 78 16 90
09 72 22 04 12
14 08 14 38 40 56
82 24 87 90 58 21
15 43 76 00 26
35 89 51 25 62
49 61 76 76 93 15
95 36 98 90 63 41
70 27 23 65 29 10
28 90 30 73 34 48
19 79 68 38 23 74
48 44 34 1 5 91
76 68 75 66 33 24
46 81 70 41 34 81
70 9 86 53 21 05
78 62 84 26 67 78
36 65 73 92 58
41 21 63 05 56 47
46 53 76 57 42 75
14 16 57 68 63 91
78 58 71 31 66 4
42 00 75 50 62 56
72 54 18 05 54 71
35 56 04 61 06 14
04 02 26 28 67 11
45 75 24 67 19 40
62 78 91 40 62 65
49 40 48 10 64 42
60 17 6 88 53
98 96 60 19 78
36 78 08 42 82 78
58 38 28 36 79 89
4 90 79 29 46
58 68 51 72 61 55
89 71 56 95 10 52
59 26 68 88 57 13
72 86 55 62 94 42
35 64 97 75 80 24
90 86 05 96 57 70
85 47 77 08 23 56
67 21 19 36
24 74 63 55 73 61
76 61 5 04 67 09
52 17 56 79 72 96
31 97 19 16 66
56 13 96 75 84
23 06 45 83 25 76
57 55 16 06 36 41
02 61 06 62 07 12
53 67 27 16 0 05
91 77 07 90 34 43
98 18 87 61 97 14
58 80 96 10 96 23
75 37 04 26 13 08
40 40 01 51
7 79 92 81 03 16
58 98 34 59 56
84 41 28 60 3 58


Go To Top