MAIN BAZAR DAY CHART
TODAY RESULT - 699-43-256
Go To Bottom

MAIN BAZAR DAY


69
14 29
50 81 67 03 66 36
81 56 74 10 88 43
75 98 16 25 30 50
46 73 65 33 19 67
83 07 94 58 46 08
79 85 15 66 36
92 13 09 77 55 69
31 44 20 86 14 90
67 55 77 98 45 38
90 68 31 50 69 47
16 70 89 23 07 55
89 36 46 72 51 60
40 59 33 61 99 78
21 43 57 83 16 87
63 94 70 58 81 09
55 30 41 76 95 61
39 25 79 11 06 71
43 57 16 26 81 95
72 91 80 38 74 06
11 58 79 67 66 84
93 07 55 92 15 72
85 76 93 50 31 47
08 51 94 17 22 39
76 18 65 66 50 78
47 00 39 85 71
48 29 11 77 62 83
02 87 46 50 37 75
32 91 77 68 19 98
23 63 94 01 05 13
75 35 07 58 64 37
54 71 66 30 1 95
34 50 78 36 49 53
81 92 35 61 56 72
95 33 46 05 92 54
77 21 79 55 17 43
84 59 61 70 09 80
11 47 38 69 13 91
25 71 94 68 03 52
49 40 85 31 45 77
80 19 02 57 38 18
56 27 96 14 85
47 06 78 33 46 51
53 89 99 66 35 46
07 61 87 01 27 98
76 70 58 36 94 07
88 12 30 55 11 49
07 81 61 44 75 82
93 57 92 17 66
20 32 53 90 44 33
29 89 16 78 93 01
45 68 72 83 15 20
87 94 56 03 61 35
06 18 97 50 34 86
91 06 33 63 93 13
55 41 30 74 08 52
70 69 24 88 12 75
6 85 44 03 66 97
33 70 60 35 81 49
19 08 55 48 77 54
58 69 04 21 35 60
77 45 09 17 88 16
69 34 21 83 17 19
80 76 44 58 59 78
45 97 06 11 78 90
21 07 59 30 63 94
30 54 41 55 63 98
06 99 31 88 46 37
87 35 77 92 08 65
73 07 59 21 33 94
x 50 68 79 40 16
91 86 07 54 72 83
56 73 99 71 85 90
57 38 60 98 91 77
87 37 49 74 06 80
39 56 58 88 69 44
21 73 90 77 41 91
58 19 75 66 23 59
57 60 51 46 05 11
90 94 66 07 81 65
xx xx xx xx xx xx
71 89 75 93 61 59
85 70 33 67 20 91
06 94 56 10 83 74
48 05 76 36 99 58
21 34 90 61 07 92
33 68 79 15 86 06
59 16 84 53 77 89
47 57 60 44 90 01
73 74 90 66 86 40
70 91 56 22 79 61
82 8 77 68 41 29
06 88 91 04 67 80
53 41 96 83 02
69 34 72 92 04 71
44 25 89 06 38 90
81 73 53 18 7 83
29 66 32 47 03 60
76 84 11 69 72 41
95 20 47 08 99
54 05 43 89 51 67
19 68 75 00 39 35
80 79 66 27 93 61
31 45 62 94
06 16 70 83 91 36
55 09 63 61 02 45
34 21 05 48 77 57
49 32 51 07 92 60
73 80 66 59 3 74
12 55 43 78 39 27
95 18 01 25 44 39
74 33 94 36 57 41
61 24 85 56 90 88
06 47 71 83 14 6
58 41 66 09 75 13
06 89 91 27 90 59
17 68 05 37 58 69
95 15 07 88 95 39
51 93 43 26 41 24
99 07 56 11 38 46
71 80 61 37 52 00
40 59 19 6 83 92
16 74 90 15 66
57 96 83 19 61 54
78 48 09 00 36 95
14 32 55 84 20 36
42 75 63 99 15 72
83 67 10 38 17 56
09 81 94 30 77 88
90 23 85 53 83 17
45 96 05 72 43 50
31 00 21 57 88 67
84 17 96 12 71 81
16 70 63 40 79 33
82 90 27 63
93 87 00 52 93 14
7 09 58 73 50 60
36 94 33 14 32 97
05 78 43 72 91 30
42 57 11 80 43 16
76 20 39 61 56 48
18 77 53 47 19 60
87 36 94
10 53 87 90 31 05
72 41 39 12 87
96 14 70 54 95 16
80 72 91 43 29 73
52 69 83 32 50 89
16 80 54 07 88 62
45 21 30 49 09 61
58 06 39 65 77 29
60 94 17 81 63 46
23 82 76 43 97 03


Go To Top